- العمر
- 26 سنةمواليد 28 يناير، 2000
- مكان الولادة
- Almussafes، إسبانيا
- الطول
- 1.8 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- الوزن
- 73 kg
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيا3 مباريات · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | جيرونا | 40 | 6 |
| 2020–2024 | سبورتينغ براغا | 123 | 20 |
| 2019–2020 | برشلونة | 1 | 0 |
| 2017–2020 | Barcelona B | 68 | 9 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021–2023 | إسبانيا | 3 | 0 |
| 2024 | Spain U23 | 5 | 1 |
| 2019–2023 | Spain U21 | 27 | 13 |
| 2017–2019 | Spain U19 | 18 | 7 |
| 2017–2018 | Spain U18 | 4 | 7 |
| 2015–2017 | Spain U17 | 38 | 25 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 23 | 4 | 0 | 3 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري البرتغالي | 23 | 6 | 1 | 5 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا | 6 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.