- العمر
- 30 سنةمواليد 25 يناير، 1996
- مكان الولادة
- L'Hospitalet de Llobregat, Spain
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- جناح أيمن
- الرقم
- 24
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 190 lbs
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيا8 مباريات · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | ديبورتيفو لاكورونيا | 6 | 0 |
| 2026 | West Ham United | 9 | 0 |
| 2023–2026 | فولهام | 68 | 4 |
| 2022 | برشلونة إعارة | 11 | 0 |
| 2018–2023 | Wolverhampton Wanderers | 157 | 10 |
| 2016–2018 | Middlesbrough | 61 | 5 |
| 2015–2016 | أستون فيلا | 11 | 0 |
| 2013–2015 | برشلونة | 1 | 0 |
| 2013–2015 | Barcelona B | 63 | 8 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2020–2021 | إسبانيا | 8 | 0 |
| 2018 | Spain U21 | 2 | 0 |
| 2013–2014 | Spain U19 | 6 | 0 |
| 2012–2013 | Spain U17 | 5 | 1 |
| 2012 | Spain U16 | 5 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2004–2013 | Barcelona |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.