- العمر
- 22 سنةمواليد 19 يونيو، 2004
- مكان الولادة
- Rota, Spain
- الطول
- 1,85 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 21
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Málaga | 30 | 12 |
| 2025 | Atlético Madrid | 1 | 0 |
| 2023–2025 | Atlético Madrid B | 69 | 19 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Spain U21 | 3 | 2 |
| 2022 | Spain U20 | 2 | 2 |
| 2023 | Spain U19 | 1 | 0 |
| 2021 | Spain U18 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2020–2023 | Atlético Madrid |
| 2019–2020 | Atlético Sanluqueño |
| 2016–2019 | Roteña |
| 2014–2016 | Cádiz |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.