- العمر
- 30 سنةمواليد 10 فبراير، 1996
- مكان الولادة
- Barcelona، إسبانيا
- الطول
- 1.77 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 10
- الوزن
- 67 kg
- الجنسية
- إسبانيا
هذا الموسم
- المباريات
- 5
- أساسيًا
- 4
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | أوفي كريت | 5 | 0 |
| 2025–2026 | Vitória | 32 | 4 |
| 2024–2025 | AEK Larnaca | 30 | 10 |
| 2020–2024 | باناثينايكوس | 74 | 21 |
| 2018–2020 | تفينتي | 56 | 20 |
| 2017–2018 | Sevilla B | 21 | 1 |
| 2016 | فياريال | 1 | 0 |
| 2016–2017 | Villarreal B | 47 | 2 |
| 2015 | برشلونة | 0 | 0 |
| 2015–2016 | Barcelona B | 18 | 4 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | الدوري البرازيلي | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | الدوري البرازيلي | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.