- العمر
- 29 سنةمواليد 28 يونيو، 1997
- مكان الولادة
- Ulldecona، إسبانيا
- الطول
- 1.73 m
- المركز
- وسط ميدان
- الرقم
- 24
- الوزن
- 68 kg
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Cataloniaمباراتان · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 10
- أساسيًا
- 10
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 2
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- هوفنهايم 3-0 باير 04 ليفركوزن
- أوفي كريت 0-2 باير 04 ليفركوزن
- باير 04 ليفركوزن 2-1 فرايبورغ
- لخ بوزنان 0-4 باير 04 ليفركوزن
- ماينتس 05 3-4 باير 04 ليفركوزن
الألقاب
- German DFL-Supercup 2024 · Bayer Leverkusen
- Spanish La Liga Team of the Season 2023-2024 · Girona
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | باير 04 ليفركوزن | 68 | 6 |
| 2021–2024 | جيرونا | 98 | 4 |
| 2021 | Eibar | 11 | 0 |
| 2020–2021 | دينامو بوخارست | 8 | 0 |
| 2019–2020 | رويال إكسل موسكرون إعارة | 23 | 5 |
| 2017–2019 | جيرونا إعارة | 51 | 3 |
| 2015–2020 | مانشستر سيتي | 4 | 0 |
| 2015 | فياريال | 1 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | Catalonia | 2 | 0 |
| 2023– | إسبانيا | 8 | 0 |
| 2018 | Spain U21 | 1 | 0 |
| 2016 | Spain U19 | 1 | 0 |
| 2015 | Spain U18 | 2 | 2 |
| 2013–2014 | Spain U17 | 9 | 1 |
| 2013 | Spain U16 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2016 | Manchester City |
| 2005–2015 | Villarreal |
| 2002–2005 | Ulldecona |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الألماني | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025‑2026 | الدوري الألماني | 33 | 3 | 7 | 6 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2024‑2025 | الدوري الألماني | 28 | 3 | 4 | 3 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 37 | 3 | 6 | 6 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 16 | 1 | 2 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.