- العمر
- 31 سنةمواليد 28 أكتوبر، 1994
- مكان الولادة
- Móstoles، إسبانيا
- الطول
- 1.94 m
- المركز
- قلب دفاع
- الرقم
- 24
- الوزن
- 82 kg
- الجنسية
- إسبانيا
هذا الموسم
- المباريات
- 9
- أساسيًا
- 8
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 1
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | أوساسونا | 100 | 5 |
| 2019–2023 | رايو فايكانو | 151 | 8 |
| 2018–2019 | Reus | 21 | 1 |
| 2017–2018 | Marbella | 31 | 1 |
| 2016–2017 | Navalcarnero | 29 | 2 |
| 2013–2016 | Móstoles | 89 | 8 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2013 | Móstoles |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 35 | 3 | 2 | 12 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 35 | 1 | 3 | 11 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 26 | 1 | 3 | 8 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.