- العمر
- 25 سنةمواليد 20 يوليو، 2001
- مكان الولادة
- Roquetas de Mar, Spain
- الطول
- 1,74 m
- المركز
- وسط أيسر
- الرقم
- 10
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيا28 مباراة · 4 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Atlético Madrid | 36 | 7 |
| 2021–2022 | Girona إعارة | 38 | 5 |
| 2020–2025 | Villarreal | 108 | 15 |
| 2019–2020 | Villarreal B | 23 | 0 |
| 2018–2019 | Villarreal C | 1 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | إسبانيا | 28 | 4 |
| 2024 | Spain U23 | 5 | 2 |
| 2022–2023 | Spain U21 | 12 | 2 |
| 2019 | Spain U20 | 5 | 1 |
| 2019–2020 | Spain U19 | 7 | 0 |
| 2018–2019 | Spain U18 | 10 | 3 |
| 2017–2018 | Spain U17 | 11 | 3 |
| 2017 | Spain U16 | 3 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2019 | Villarreal |
| 2007–2011 | Roquetas |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.