- العمر
- 27 سنةمواليد 21 سبتمبر، 1999
- مكان الولادة
- Stockholm, Sweden
- الطول
- 1,90 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 9
- الجنسية
- السويد
- المنتخب
- السويد63 مباراة · 19 هدفًا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Liverpool | 20 | 8 |
| 2022–2025 | Newcastle United | 86 | 54 |
| 2019–2022 | Real Sociedad | 105 | 33 |
| 2019 | Willem II إعارة | 16 | 13 |
| 2017–2019 | Borussia Dortmund | 5 | 0 |
| 2017–2019 | Borussia Dortmund II | 12 | 5 |
| 2016–2017 | AIK | 24 | 10 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2017– | السويد | 63 | 19 |
| 2016–2018 | Sweden U21 | 7 | 0 |
| 2016–2017 | Sweden U19 | 6 | 2 |
| 2015–2016 | Sweden U17 | 19 | 6 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2005–2016 | AIK |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.