- العمر
- 28 سنةمواليد 13 أبريل، 1998
- مكان الولادة
- Arnedo, Spain
- الطول
- 1,85 m
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 25
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيامباراة واحدة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | ديبورتيفو لاكورونيا | 22 | 0 |
| 2024–2025 | إشبيلية | 9 | 0 |
| 2022–2023 | إسبانيول إعارة | 11 | 0 |
| 2021–2022 | برينتفورد إعارة | 12 | 0 |
| 2019–2024 | Huesca | 100 | 0 |
| 2018–2019 | Extremadura إعارة | 17 | 0 |
| 2017–2019 | Monaco II | 11 | 0 |
| 2016 | أوساسونا | 1 | 0 |
| 2015–2017 | Osasuna B | 47 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021 | إسبانيا | 1 | 0 |
| 2021 | Spain U23 | 1 | 0 |
| 2019–2021 | Spain U21 | 10 | 0 |
| 2016 | Spain U20 | 5 | 0 |
| 2016–2017 | Spain U19 | 4 | 0 |
| 2016 | Spain U18 | 2 | 0 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.