- العمر
- 22 سنةمواليد 15 مايو، 2004
- مكان الولادة
- Castelldefels، إسبانيا
- الطول
- 1.81 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 11
- الجنسية
- إسبانيا
هذا الموسم
- المباريات
- 10
- أساسيًا
- 9
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | أوترخت | 8 | 3 |
| 2026 | أوترخت إعارة | 13 | 3 |
| 2025–2026 | بورتو | 3 | 0 |
| 2024–2026 | Porto B | 28 | 7 |
| 2023–2024 | برشلونة | 4 | 0 |
| 2021–2024 | Barcelona B | 15 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022 | Spain U20 | 2 | 0 |
| 2023 | Spain U19 | 7 | 3 |
| 2019–2020 | Spain U16 | 9 | 5 |
| 2018–2020 | Spain U15 | 3 | 1 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الهولندي | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الهولندي | 13 | 3 | 3 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.