- العمر
- 30 سنةمواليد 8 فبراير، 1996
- مكان الولادة
- Krasnoyarsk، روسيا
- الطول
- 1.89 m
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 1
- الوزن
- 78 kg
- الجنسية
- روسيا
- المنتخب
- روسيا3 مباريات · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | لوكوموتيف موسكو | 47 | 0 |
| 2022–2023 | Khimki-M | 1 | 0 |
| 2022–2024 | Khimki | 20 | 0 |
| 2021–2022 | دينامو درسدن | 5 | 0 |
| 2020–2021 | Fortuna Düsseldorf II | 9 | 0 |
| 2020–2021 | فورتونا دوسلدورف | 0 | 0 |
| 2016–2019 | Sion U21 | 15 | 0 |
| 2016–2020 | Sion | 66 | 0 |
| 2013–2016 | سبارتاك موسكو | 3 | 0 |
| 2013–2016 | Spartak-2 Moscow | 10 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | روسيا | 3 | 0 |
| 2014–2017 | Russia U21 | 14 | 0 |
| 2014–2015 | Russia U19 | 9 | 0 |
| 2012–2013 | Russia U17 | 21 | 0 |
| 2011–2013 | Russia U16 | 16 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2013 | سبارتاك موسكو |
| 2008–2009 | روستوف |
| 2003–2007 | SKA Rostov-on-Don |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.