- العمر
- 24 سنةمواليد 29 أكتوبر، 2001
- مكان الولادة
- Figueres, Spain
- الطول
- 1.75 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 16
- الوزن
- 71 kg (157 lb)
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | أتلتيكو مدريد | 5 | 0 |
| 2025–2026 | Atlético Madrid B | 36 | 23 |
| 2024 | Śląsk Wrocław II | 2 | 0 |
| 2024–2025 | Śląsk Wrocław | 33 | 3 |
| 2024 | Cartagena إعارة | 14 | 0 |
| 2023–2024 | Eldense إعارة | 9 | 0 |
| 2022–2023 | Murcia إعارة | 31 | 5 |
| 2022–2024 | Girona | 0 | 0 |
| 2022 | Peña Deportiva إعارة | 14 | 4 |
| 2021–2022 | Girona B | 15 | 3 |
| 2019–2021 | Peralada | 50 | 8 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2019 | Figueres |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.