- العمر
- 30 سنةمواليد 18 فبراير، 1996
- مكان الولادة
- Palotina، البرازيل
- الطول
- 1.81 m
- المركز
- قلب دفاع
- الرقم
- 5
- الجنسية
- البرازيل
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | ساباديل | 57 | 5 |
| 2023–2024 | Estepona | 26 | 2 |
| 2022–2023 | نومانسيا | 36 | 3 |
| 2019–2022 | Internacional Madrid | 64 | 9 |
| 2017 | Linense | 0 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2016 | Flamengo |
| 2014–2015 | Estoril |
| 2011–2014 | Desportivo Brasil |
| 2010–2011 | Internacional |
| 2009 | Toledo |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.