- العمر
- 29 سنةمواليد 21 ديسمبر، 1996
- مكان الولادة
- Milton Keynes, England
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 33
- الجنسية
- إنجلترا
- المنتخب
- إنجلترا21 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Crystal Palace | 2 | 1 |
| 2025–2026 | Strasbourg | 20 | 0 |
| 2025 | Crystal Palace إعارة | 8 | 1 |
| 2020–2025 | Chelsea | 70 | 8 |
| 2015–2016 | Huddersfield Town إعارة | 8 | 0 |
| 2015–2020 | Leicester City | 99 | 4 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018–2024 | إنجلترا | 21 | 1 |
| 2016–2018 | England U21 | 10 | 0 |
| 2015 | England U20 | 2 | 1 |
| 2014–2015 | England U19 | 6 | 0 |
| 2014 | England U18 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2015 | Leicester City |
| 0000–2009 | Rushden & Diamonds |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.