- العمر
- 28 سنةمواليد 5 يناير، 1998
- مكان الولادة
- Mataró, Spain
- الطول
- 1.8 m
- المركز
- وسط ميدان
- الرقم
- 10
- القدم المفضلة
- اليسرى
- الوزن
- 152 lbs
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Catalonia3 مباريات · هدفان
هذا الموسم
- المباريات
- 2
- أساسيًا
- 1
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ديبورتيفو ألافيس | 34 | 0 |
| 2025 | ديبورتيفو ألافيس إعارة | 14 | 0 |
| 2021–2025 | خيتافي | 107 | 4 |
| 2021 | خيتافي إعارة | 22 | 2 |
| 2020 | ريال بيتيس إعارة | 19 | 1 |
| 2016–2021 | برشلونة | 26 | 2 |
| 2015–2018 | Barcelona B | 83 | 18 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Catalonia | 3 | 2 |
| 2019–2020 | Spain U21 | 3 | 0 |
| 2015–2017 | Spain U19 | 13 | 2 |
| 2013–2015 | Spain U17 | 16 | 3 |
| 2012–2013 | Spain U16 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2005–2016 | برشلونة |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.