- العمر
- 21 سنةمواليد 24 يوليو، 2005
- مكان الولادة
- Tavernes de la Valldigna, Spain
- الطول
- 1,94 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 19
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Real Madrid | 5 | 2 |
| 2024–2026 | Levante | 63 | 18 |
| 2023–2024 | Levante B | 15 | 4 |
| 2022 | Alzira B | 1 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Spain U21 | 2 | 5 |
| 2025 | Spain U20 | 2 | 0 |
| 2024 | Spain U19 | 2 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2022–2024 | Levante |
| 2020–2022 | Alzira |
| 2011–2020 | Tavernes |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.