- العمر
- 22 سنةمواليد 19 مارس، 2004
- مكان الولادة
- Sintra, Portugal
- الطول
- 1.69 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 9
- الجنسية
- البرتغال
- المنتخب
- البرتغالمباراة واحدة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | كلوب بروج | 42 | 9 |
| 2024–2025 | Wolverhampton Wanderers إعارة | 10 | 0 |
| 2024 | Jong Ajax | 2 | 1 |
| 2023–2025 | أياكس أمستردام | 22 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | البرتغال | 1 | 0 |
| 2023– | Portugal U21 | 18 | 5 |
| 2022–2023 | Portugal U19 | 16 | 2 |
| 2022 | Portugal U18 | 3 | 1 |
| 2020 | Portugal U16 | 3 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2023 | مانشستر سيتي |
| 2014–2015 | سبورتينغ لشبونة |
| 2011–2014 | NADCC Sintra |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.