- العمر
- 26 سنةمواليد 26 مارس، 2000
- مكان الولادة
- Póvoa de Varzim, Portugal
- الطول
- 1.81 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 20
- الجنسية
- البرتغال
هذا الموسم
- المباريات
- 2
- أساسيًا
- 2
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | برايتون أند هوف ألبيون | 6 | 0 |
| 2024–2026 | أولمبياكوس | 49 | 0 |
| 2020–2024 | Rio Ave | 107 | 7 |
| 2020–2021 | Rio Ave B | 6 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022 | Portugal U21 | 1 | 0 |
| 2019 | Portugal U20 | 4 | 0 |
| 2018–2019 | Portugal U19 | 22 | 0 |
| 2018 | Portugal U18 | 8 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2020 | Rio Ave |
| 2015–2016 | Palmeiras FC إعارة |
| 2013–2017 | Braga |
| 2011–2013 | بورتو |
| 2010–2011 | Aveleda |
| 2009–2010 | Cavalões |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.