- العمر
- 25 سنةمواليد 18 يونيو، 2001
- مكان الولادة
- Groningen, Netherlands
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 20
- الوزن
- 150 lbs
- الجنسية
- هولندا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | تلستار | 2 | 0 |
| 2023–2025 | كامبور | 3 | 0 |
| 2021–2023 | Vitesse | 8 | 0 |
| 2019–2021 | Jong Ajax | 9 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Netherlands U19 | 1 | 0 |
| 2018 | Netherlands U18 | 4 | 0 |
| 2017–2018 | Netherlands U17 | 2 | 0 |
| 2017 | Netherlands U16 | 4 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2016–2019 | أياكس أمستردام |
| 2012–2016 | غرونينغن |
| 2006–2012 | Be Quick 1887 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.