- العمر
- 34 سنةمواليد 11 يناير، 1992
- مكان الولادة
- Leganés، إسبانيا
- الطول
- 1.73 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 14
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيا52 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | خيتافي | 2 | 0 |
| 2013–2026 | ريال مدريد | 303 | 10 |
| 2012–2013 | باير 04 ليفركوزن | 32 | 1 |
| 2010–2012 | Real Madrid B | 68 | 3 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2014–2025 | إسبانيا | 52 | 1 |
| 2012–2014 | Spain U21 | 10 | 1 |
| 2010–2011 | Spain U19 | 11 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2002–2010 | Real Madrid |
| 1999–2002 | ADCR Leman's |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.