- العمر
- 30 سنةمواليد 7 أغسطس، 1996
- مكان الولادة
- Utrera, Spain
- الطول
- 1.79 m
- المركز
- وسط ميدان
- الرقم
- 25
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 65 kg (143 lb)
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيا13 مباراة · هدف واحد
هذا الموسم
- المباريات
- 1
- أساسيًا
- 0
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | ريال بيتيس | 5 | 0 |
| 2019–2021 | أرسنال إعارة | 49 | 0 |
| 2017–2026 | ريال مدريد | 135 | 5 |
| 2014–2017 | ريال بيتيس | 98 | 7 |
| 2014–2015 | Betis B | 4 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018–2023 | إسبانيا | 13 | 1 |
| 2021 | Spain Olympic (O.P.) | 2 | 0 |
| 2015–2019 | Spain U21 | 29 | 8 |
| 2014–2015 | Spain U19 | 13 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2014 | Betis |
| 2009–2011 | Utrera |
| 2004–2009 | Sevilla |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.