- العمر
- 23 سنةمواليد 12 يناير، 2003
- مكان الولادة
- Balanegra, Spain
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 22
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | دينامو بوخارست | 7 | 0 |
| 2025–2026 | RAAL La Louvière | 20 | 0 |
| 2023–2025 | إشبيلية | 1 | 0 |
| 2022–2023 | Sevilla C | 15 | 2 |
| 2021–2025 | Sevilla B | 67 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2022 | Sevilla |
| 2014–2018 | Almería |
| 2012–2014 | Oriente |
| 2010–2012 | Poli Ejido |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.