- العمر
- 22 سنةمواليد 24 يناير، 2004
- مكان الولادة
- Hijuelas, Chile
- الطول
- 1,84 m
- المركز
- جناح أيمن
- الرقم
- 24
- الجنسية
- تشيلي
- المنتخب
- تشيلي28 مباراة · 3 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Crystal Palace إعارة | 1 | 0 |
| 2023– | Midtjylland | 80 | 18 |
| 2021–2023 | Universidad de Chile | 44 | 10 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | تشيلي | 28 | 3 |
| 2022– | Chile U23 | 1 | 0 |
| 2021–2023 | Chile U20 | 10 | 3 |
| 2019 | Chile U17 | – | – |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2021 | Universidad de Chile |
| 0000–2015 | Escuela Municipal Hijuelas |
| 0000 | Santiago Wanderers |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.