- العمر
- 32 سنةمواليد 6 يناير، 1994
- مكان الولادة
- Salceda de Caselas, Spain
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 4
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 150 lbs
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Galiciaمباراة واحدة · هدفان
هذا الموسم
- المباريات
- 1
- أساسيًا
- 0
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ديبورتيفو ألافيس | 30 | 1 |
| 2023–2025 | فياريال | 25 | 1 |
| 2023 | إسبانيول إعارة | 18 | 0 |
| 2019–2023 | سيلتا فيغو | 99 | 5 |
| 2019 | أرسنال إعارة | 4 | 0 |
| 2016–2019 | برشلونة | 46 | 3 |
| 2015–2016 | فياريال | 33 | 4 |
| 2014–2015 | إشبيلية إعارة | 31 | 2 |
| 2013–2015 | Barcelona B | 36 | 7 |
| 2011–2013 | مانشستر سيتي | 0 | 0 |
| 2010–2011 | Celta B | 15 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2016 | Galicia | 1 | 2 |
| 2016 | إسبانيا | 1 | 0 |
| 2014–2017 | Spain U21 | 21 | 4 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2013 | Manchester City |
| 2009–2010 | سيلتا فيغو |
| 2008–2009 | Porriño Industrial |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.