- العمر
- 32 سنةمواليد 1 أغسطس، 1994
- مكان الولادة
- Cariati, Italy
- الطول
- 1,83 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 10
- الوزن
- 159 lbs
- الجنسية
- إيطاليا
- المنتخب
- إيطاليا27 مباراة · 8 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2015– | ساسولو | 314 | 107 |
| 2013–2015 | ساسولو إعارة | 61 | 31 |
| 2013–2015 | يوفنتوس | 0 | 0 |
| 2012–2013 | ساسولو | 37 | 11 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018–2023 | إيطاليا | 27 | 8 |
| 2014–2017 | Italy U21 | 23 | 4 |
| 2012–2013 | Italy U19 | 3 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2012 | ساسولو |
| 2008–2010 | Cosenza |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.