- العمر
- 29 سنةمواليد 14 سبتمبر، 1997
- مكان الولادة
- Reading, England
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 19
- الجنسية
- إنجلترا
- المنتخب
- إنجلترا5 مباريات · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | توتنهام هوتسبير | 48 | 13 |
| 2019–2024 | بورنموث | 199 | 72 |
| 2017–2019 | ليفربول | 21 | 1 |
| 2015–2016 | Vitesse إعارة | 25 | 7 |
| 2014–2017 | تشيلسي | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2017– | إنجلترا | 5 | 0 |
| 2015–2019 | England U21 | 18 | 9 |
| 2016–2017 | England U20 | 15 | 10 |
| 2015–2016 | England U19 | 10 | 8 |
| 2014–2015 | England U18 | 17 | 12 |
| 2013–2014 | England U17 | 14 | 11 |
| 2012–2013 | England U16 | 16 | 10 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2004–2014 | Chelsea |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.