- العمر
- 24 سنةمواليد 26 أبريل، 2002
- مكان الولادة
- Rishon LeZion، إسرائيل
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- Left wing-back
- الرقم
- 16
- الجنسية
- إسرائيل
- المنتخب
- إسرائيل8 مباريات · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 6
- أساسيًا
- 6
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | هابوعيل تل أبيب | 0 | 0 |
| 2025–2026 | هابوعيل تل أبيب إعارة | 23 | 0 |
| 2024–2025 | زيورخ إعارة | 5 | 0 |
| 2023 | أوستريا فيينا إعارة | 10 | 1 |
| 2022–2026 | أولمبياكوس | 0 | 0 |
| 2022–2024 | Olympiacos B | 10 | 0 |
| 2020–2022 | هابوعيل تل أبيب | 53 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | إسرائيل | 8 | 0 |
| 2021–2024 | Israel U21 | 9 | 1 |
| 2019 | Israel U18 | 4 | 0 |
| 2018 | Israel U17 | 2 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2020 | هابوعيل تل أبيب |
| 2017 | Maccabi Petah Tikva |
| 2010–2017 | مكابي تل أبيب |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.