- العمر
- 29 سنةمواليد 24 أبريل، 1997
- مكان الولادة
- Napoleon, Ohio, United States
- المركز
- Center-back
- الرقم
- 14
- الجنسية
- الولايات المتحدة
- المنتخب
- الولايات المتحدة4 مباريات · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | Panathinaikos | 23 | 0 |
| 2022–2023 | Troyes | 38 | 0 |
| 2021–2022 | Troyes إعارة | 21 | 0 |
| 2019–2021 | Austria Wien إعارة | 52 | 2 |
| 2018–2019 | NAC Breda إعارة | 18 | 1 |
| 2018 | Kortrijk إعارة | 9 | 0 |
| 2018–2022 | Manchester City | 0 | 0 |
| 2017 | Swope Park Rangers | 5 | 0 |
| 2016 | Porto B إعارة | 17 | 0 |
| 2013–2017 | Sporting Kansas City | 20 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018–2022 | الولايات المتحدة | 4 | 0 |
| 2014–2017 | United States U20 | 17 | 1 |
| 2014–2015 | United States U18 | 6 | 1 |
| 2013 | United States U17 | 5 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2013 | Sporting Kansas City |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.