- العمر
- 26 سنةمواليد 29 فبراير، 2000
- مكان الولادة
- Foios, Spain
- الطول
- 1,82 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيا66 مباراة · 25 هدفًا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Paris Saint-Germain | 7 | 4 |
| 2022–2026 | Barcelona | 140 | 41 |
| 2020–2022 | Manchester City | 28 | 9 |
| 2017–2020 | Valencia | 71 | 6 |
| 2016–2017 | Valencia Mestalla | 12 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2020– | إسبانيا | 66 | 25 |
| 2019–2021 | Spain U21 | 6 | 0 |
| 2018–2019 | Spain U19 | 17 | 10 |
| 2016–2017 | Spain U17 | 24 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2006–2017 | Valencia |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.