- العمر
- 24 سنةمواليد 8 أغسطس، 2002
- مكان الولادة
- Berlin, Germany
- الطول
- 1,91 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 11
- الجنسية
- كوسوفو
- المنتخب
- كوسوفو20 مباراة · 5 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Elversberg إعارة | 33 | 18 |
| 2023–2024 | Austria Wien إعارة | 16 | 4 |
| 2021– | Hoffenheim | 47 | 10 |
| 2020–2023 | TSG Hoffenheim II | 53 | 17 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | كوسوفو | 20 | 5 |
| 2022–2023 | Germany U20 | 7 | 3 |
| 2019 | Germany U18 | 2 | 1 |
| 2019 | Kosovo U17 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2016–2020 | Union Berlin |
| 2008–2016 | BFC Dynamo |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.