- العمر
- 27 سنةمواليد 3 فبراير، 1999
- مكان الولادة
- Madrid، إسبانيا
- الطول
- 1.7 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 8
- الوزن
- 66 kg
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيامباراة واحدة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | جيرونا | 22 | 2 |
| 2018–2026 | سيلتا فيغو | 240 | 8 |
| 2016–2018 | رايو فايكانو | 71 | 1 |
| 2015–2016 | Rayo Vallecano B | 23 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021 | إسبانيا | 1 | 0 |
| 2018–2021 | Spain U21 | 14 | 0 |
| 2016–2018 | Spain U19 | 9 | 0 |
| 2017 | Spain U18 | 2 | 0 |
| 2016 | Spain U17 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2016 | رايو فايكانو |
| 2007–2013 | خيتافي |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 27 | 1 | 0 | 3 |
| 2025‑2026 | الدوري الأوروبي | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 34 | 2 | 1 | 3 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 33 | 0 | 0 | 2 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 29 | 0 | 1 | 3 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.