- العمر
- 29 سنةمواليد 3 أبريل، 1997
- مكان الولادة
- São Paulo, Brazil
- الطول
- 1,75 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 9
- الجنسية
- البرازيل
- المنتخب
- البرازيل64 مباراة · 19 هدفًا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Barcelona | 5 | 3 |
| 2022–2026 | Arsenal | 84 | 21 |
| 2017–2022 | Manchester City | 159 | 58 |
| 2015–2017 | Palmeiras | 67 | 21 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2016–2023 | البرازيل | 64 | 19 |
| 2015–2016 | Brazil U23 | 11 | 5 |
| 2015 | Brazil U20 | 6 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2015 | Palmeiras |
| 2010–2012 | Anhanguera |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.