- العمر
- 24 سنةمواليد 20 أبريل، 2002
- مكان الولادة
- Plescop, France
- الطول
- 1.82 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 10
- الوزن
- 183 lbs
- الجنسية
- فرنسا
هذا الموسم
- المباريات
- 1
- أساسيًا
- 1
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | برايتون أند هوف ألبيون | 64 | 8 |
| 2023–2024 | ليدز يونايتد | 57 | 6 |
| 2021–2023 | هوفنهايم | 57 | 11 |
| 2020–2021 | ستاد رين | 4 | 0 |
| 2018–2020 | Rennes II | 22 | 5 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022–2024 | France U21 | 7 | 0 |
| 2021 | France U20 | 4 | 0 |
| 2019 | France U18 | 10 | 4 |
| 2018–2019 | France U17 | 19 | 5 |
| 2017–2018 | France U16 | 17 | 12 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2020 | Rennes |
| 2014–2017 | Vannes |
| 2007–2014 | Ménimur |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.