- العمر
- 20 سنةمواليد 2 يونيو، 2006
- مكان الولادة
- Amsterdam، هولندا
- الطول
- 1.75 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 26
- الجنسية
- هولندا
هذا الموسم
- المباريات
- 13
- أساسيًا
- 13
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 4
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | فاينورد | 51 | 3 |
| 2022–2023 | فولندام | 1 | 0 |
| 2022–2023 | فولندام | 35 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Netherlands U21 | 4 | 0 |
| 2023–2025 | Netherlands U19 | 19 | 2 |
| 2022–2023 | Netherlands U17 | 6 | 0 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الهولندي | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025‑2026 | الدوري الهولندي | 16 | 1 | 3 | 2 |
| 2025‑2026 | الدوري الأوروبي | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الهولندي | 26 | 2 | 6 | 3 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.