- العمر
- 29 سنةمواليد 29 نوفمبر، 1996
- مكان الولادة
- Benavente، البرتغال
- الطول
- 1.79 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 11
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 68 kg
- الجنسية
- البرتغال
- المنتخب
- البرتغال34 مباراة · 8 أهداف
هذا الموسم
- المباريات
- 12
- أساسيًا
- 7
- الأهداف
- 2
- التمريرات الحاسمة
- 2
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- ريال سوسيداد 2-1 ليفانتي
- ليلستروم 0-6 ريال سوسيداد
- مالقة 2-5 ريال سوسيداد
- أونيون سان جيلواز 1-1 ريال سوسيداد
- ريال سوسيداد 3-2 ديبورتيفو لاكورونيا
الألقاب
- Spanish Copa del Rey 2025-2026 · Real Sociedad
- Spanish Copa del Rey 2018-2019 · Valencia
- French Ligue 1 2017-2018 · Paris SG
- French Trophée des Champions 2017 · Benfica
- French Coupe de France 2016-2017 · Benfica
- Portuguese Primeira Liga 2016-2017 · Benfica
- Supertaça Cândido de Oliveira 2016 · Benfica
- Portuguese Primeira Liga 2015-2016 · Benfica
- Portuguese Taça da Liga 2015-2016 · Benfica
- Portuguese Primeira Liga 2014-2015 · Benfica
- Portuguese Taça da Liga 2014-2015 · Benfica
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ريال سوسيداد | 41 | 10 |
| 2023-2024 | فياريال إعارة | 17 | 3 |
| 2023–2024 | بنفيكا إعارة | 21 | 1 |
| 2022–2025 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 3 |
| 2018–2022 | فالنسيا | 113 | 23 |
| 2017–2018 | فالنسيا إعارة | 33 | 5 |
| 2017–2018 | باريس سان جيرمان | 8 | 0 |
| 2014–2017 | بنفيكا | 39 | 5 |
| 2014–2016 | Benfica B | 38 | 11 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2015– | البرتغال | 34 | 8 |
| 2016 | Portugal U23 | 1 | 0 |
| 2015–2017 | Portugal U21 | 12 | 5 |
| 2015 | Portugal U20 | 6 | 0 |
| 2014 | Portugal U19 | 3 | 2 |
| 2013–2014 | Portugal U18 | 5 | 3 |
| 2012–2013 | Portugal U17 | 15 | 2 |
| 2011–2012 | Portugal U16 | 14 | 1 |
| 2011 | Portugal U15 | 1 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2005–2014 | Benfica |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 32 | 8 | 4 | 3 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 29 | 2 | 4 | 1 |
| 2023‑2024 | الدوري البرتغالي | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 17 | 3 | 2 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | الدوري البرتغالي | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.