- العمر
- 29 سنةمواليد 1 يناير، 1997
- مكان الولادة
- González Catán، الأرجنتين
- الطول
- 1.76 m (5 ft 9 in)
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 4
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 68 kg (150 lb)
- الجنسية
- الأرجنتين
هذا الموسم
- المباريات
- 18
- أساسيًا
- 14
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 3
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
لم تُستكمل مسيرة هذا اللاعب بعد.
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | الدوري الأرجنتيني | 29 | 6 | 3 | 5 |
| 2026 | كأس العالم | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | الدوري الأرجنتيني | 18 | 2 | 4 | 4 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 14 | 0 | 2 | 5 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 28 | 0 | 3 | 9 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | كأس العالم | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2021‑2022 | الدوري الإسباني | 18 | 1 | 2 | 7 |
| 2021‑2022 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | الدوري الأرجنتيني | 6 | 3 | 0 | 2 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.