- العمر
- 25 سنةمواليد 30 مارس، 2001
- مكان الولادة
- Petah Tikva, Israel
- الطول
- 1.77 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 2
- الجنسية
- إسرائيل
- المنتخب
- إسرائيل10 مباريات · هدف واحد
هذا الموسم
- المباريات
- 3
- أساسيًا
- 3
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | هابوعيل بئر السبع | 72 | 2 |
| 2023–2024 | Maccabi Netanya | 23 | 0 |
| 2022–2023 | Hapoel Haifa إعارة | 23 | 1 |
| 2021–2022 | Ironi Kiryat Shmona إعارة | 27 | 0 |
| 2020–2021 | Beitar Tel Aviv Bat Yam إعارة | 34 | 0 |
| 2020–2023 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | إسرائيل | 10 | 1 |
| 2022 | Israel U21 | 1 | 0 |
| 2019 | Israel U19 | 5 | 0 |
| 2019 | Israel U18 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2019 | Hapoel Ramat HaSharon إعارة |
| 2013–2020 | Maccabi Tel Aviv |
| 2010–2013 | Hapoel Petah Tikva |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.