- العمر
- 31 سنةمواليد 10 مايو، 1995
- مكان الولادة
- Takatsuki، اليابان
- الطول
- 1.77 m
- المركز
- وسط دفاعي
- الرقم
- 5
- الوزن
- 68 kg
- الجنسية
- اليابان
- المنتخب
- اليابان40 مباراة · 6 أهداف
هذا الموسم
- المباريات
- 4
- أساسيًا
- 1
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- هال سيتي 1-1 برينتفورد
- فولهام 1-0 هال سيتي
- هال سيتي 2-2 إيفرتون
- كوفنتري سيتي 0-1 هال سيتي
- ريو أفي 1-4 سبورتينغ لشبونة
الألقاب
- Portuguese Primeira Liga 2024-2025 · Sporting CP
- Portuguese Primeira Liga 2023-2024 · Sporting CP
- Japanese J-League 1 2020 · Kawasaki Frontale
- Japanese J-League 1 2018 · Kawasaki Frontale
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | هال سيتي | 2 | 0 |
| 2022–2026 | سبورتينغ لشبونة | 112 | 11 |
| 2021–2022 | Santa Clara | 48 | 3 |
| 2018–2020 | Kawasaki Frontale | 81 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018– | اليابان | 40 | 6 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2013 | Konko Osaka High School |
| 2008–2010 | Takatsuki Daikyu Junior High School |
| 0000–2007 | Takatsuki Shimizu |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري البرتغالي | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2024‑2025 | الدوري البرتغالي | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2023‑2024 | الدوري البرتغالي | 22 | 2 | 1 | 3 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري البرتغالي | 21 | 6 | 2 | 4 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021‑2022 | الدوري البرتغالي | 2 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.