- العمر
- 23 سنةمواليد 24 يناير، 2003
- مكان الولادة
- Bertamiráns, Spain
- الطول
- 1.82 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 12
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 150 lbs
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Mirandés إعارة | 30 | 0 |
| 2024– | ديبورتيفو ألافيس | 5 | 0 |
| 2024 | Villarreal B إعارة | 11 | 0 |
| 2023–2024 | أوترخت إعارة | 5 | 0 |
| 2023 | Basel إعارة | 12 | 1 |
| 2021–2024 | آر بي لايبزيغ | 15 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Spain U21 | 13 | 1 |
| 2021–2022 | Spain U19 | 6 | 0 |
| 2019–2020 | Spain U17 | 8 | 0 |
| 2019 | Spain U16 | 7 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2019–2021 | آر بي لايبزيغ |
| 2013–2019 | Deportivo La Coruña |
| 2008–2013 | Bertamiráns |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.