- العمر
- 22 سنةمواليد 8 مارس، 2004
- مكان الولادة
- Getxo، إسبانيا
- الطول
- 1.77 m
- المركز
- وسط هجومي
- الرقم
- 24
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | قادش | 0 | 0 |
| 2025–2026 | أثلتيك بلباو | 0 | 0 |
| 2023–2026 | Bilbao Athletic | 98 | 11 |
| 2022–2023 | Basconia | 24 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2022 | Athletic Bilbao |
| 2016–2018 | Romo |
| 2015–2016 | Getxo |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.