- العمر
- 25 سنةمواليد 14 يناير، 2001
- مكان الولادة
- Saint Petersburg، روسيا
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 40
- الجنسية
- روسيا
- المنتخب
- روسيا15 مباراة · هدفان
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | كراسنودار | 12 | 0 |
| 2023–2026 | روستوف | 86 | 2 |
| 2022 | زينيت سانت بطرسبرغ | 0 | 0 |
| 2018–2023 | Zenit-2 Saint Petersburg | 60 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | روسيا | 15 | 2 |
| 2019–2020 | Russia U-19 | 8 | 1 |
| 2019 | Russia U-18 | 12 | 0 |
| 2017 | Russia U-17 | 1 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 0000–2021 | زينيت سانت بطرسبرغ |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.