- العمر
- 21 سنةمواليد 8 نوفمبر، 2004
- مكان الولادة
- Lüdenscheid, Germany
- الطول
- 1,94 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 28
- الجنسية
- ألمانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Hull City | 0 | 0 |
| 2025–2026 | Union Berlin | 33 | 5 |
| 2023–2024 | Paderborn إعارة | 24 | 12 |
| 2023–2025 | Paderborn | 57 | 7 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Germany U21 | 6 | 1 |
| 2023–2025 | Germany U20 | 12 | 5 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2022–2023 | Paderborn |
| 2021–2022 | Sportfreunde Siegen |
| 2018–2021 | Eintracht Dortmund |
| 2017–2018 | VfL Bochum |
| 2011–2017 | SC Lüdenscheid |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.