- العمر
- 32 سنةمواليد 15 يونيو، 1994
- مكان الولادة
- Bilbao، إسبانيا
- الطول
- 1.86 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- الوزن
- 81 kg
- الجنسية
- غانا
- المنتخب
- غانا28 مباراة · هدفان
هذا الموسم
- المباريات
- 10
- أساسيًا
- 9
- الأهداف
- 2
- التمريرات الحاسمة
- 2
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- أثلتيك بلباو 4-0 خيتافي
- ليفانتي 3-1 أثلتيك بلباو
- فالنسيا 0-0 أثلتيك بلباو
- أثلتيك بلباو 0-0 ديبورتيفو ألافيس
- أثلتيك بلباو 1-1 إلتشي
الألقاب
- Spanish La Liga African Player of the Season 2024-2025 · Athletic Bilbao
- Spanish Copa del Rey 2023-2024 · Ath Bilbao
- Spanish La Liga African Player of the Season 2023-2024 · Athletic Bilbao
- Spanish Supercopa de Espana 2020–2021 · Ath Bilbao
- Spanish Supercopa de Espana 2015 · Ath Bilbao
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2014– | أثلتيك بلباو | 416 | 87 |
| 2014–2015 | Bilbao Athletic | 32 | 21 |
| 2013–2014 | Basconia | 18 | 7 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022–2026 | غانا | 28 | 2 |
| 2018–2020 | Basque Country | 2 | 0 |
| 2016 | إسبانيا | 1 | 0 |
| 2015–2017 | Spain U21 | 17 | 3 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2012–2013 | Athletic Bilbao |
| 2008–2012 | Pamplona |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | كأس العالم | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 30 | 3 | 6 | 2 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 35 | 6 | 8 | 1 |
| 2024‑2025 | الدوري الأوروبي | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 2024 | كأس أمم إفريقيا | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 34 | 12 | 3 | 4 |
| 2023 | كأس أمم إفريقيا | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 2022‑2023 | كأس أمم إفريقيا | 3 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.