- العمر
- 28 سنةمواليد 6 يناير، 1998
- مكان الولادة
- Derio, Spain
- الطول
- 1,78 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 10
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Racing de Santander | 162 | 22 |
| 2021–2022 | Mirandés إعارة | 36 | 6 |
| 2019–2020 | Mirandés إعارة | 32 | 3 |
| 2019–2022 | Athletic Bilbao | 3 | 0 |
| 2017–2019 | Bilbao Athletic | 66 | 20 |
| 2016–2017 | Basconia | 31 | 14 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019–2021 | Spain U23 | 1 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2016 | Athletic Bilbao |
| 2012–2013 | Danok Bat |
| 2008–2012 | Athletic Bilbao |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.