- العمر
- 25 سنةمواليد 28 يناير، 2001
- مكان الولادة
- Terrassa, Spain
- الطول
- 1,85 m
- المركز
- وسط هجومي
- الرقم
- 11
- الجنسية
- المغرب
- المنتخب
- المغرب37 مباراة · 12 هدفًا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Bayern Munich | 6 | 2 |
| 2020–2026 | PSV Eindhoven | 92 | 31 |
| 2020–2023 | Jong PSV | 56 | 10 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | المغرب | 37 | 12 |
| 2022–2024 | Morocco U23 | 12 | 5 |
| 2020–2022 | Morocco U20 | 24 | 12 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2020 | KRC Genk |
| 2015–2017 | Mechelen |
| 2013–2015 | Anderlecht |
| 2009–2013 | Beerschot |
| 2007–2009 | KVC Willebroek-Meerhof |
| 2005–2007 | Santa Terrassa CD |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.