- العمر
- 32 سنةمواليد 12 أبريل، 1994
- مكان الولادة
- Madrid، إسبانيا
- الطول
- 1.72 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 10
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | كاستييون | 106 | 24 |
| 2018–2023 | إلفرسبيرغ | 126 | 54 |
| 2017–2018 | Eintracht Stadtallendorf | 35 | 6 |
| 2017 | CSC 03 Kassel | 12 | 8 |
| 2014–2016 | Rayo Vallecano B | 45 | 5 |
| 2012–2014 | Rayo Majadahonda | 35 | 6 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2012 | Rayo Majadahonda |
| 2008–2010 | Atlético Madrid |
| 2001–2008 | Real Madrid |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.