- العمر
- 31 سنةمواليد 10 سبتمبر، 1995
- مكان الولادة
- Birmingham, England
- المركز
- جناح
- الرقم
- 18
- الجنسية
- إنجلترا
- المنتخب
- إنجلترا39 مباراة · 4 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Everton إعارة | 4 | 0 |
| 2025–2026 | Everton إعارة | 20 | 2 |
| 2021– | Manchester City | 95 | 12 |
| 2013–2014 | Notts County إعارة | 37 | 5 |
| 2013–2021 | Aston Villa | 185 | 28 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2020– | إنجلترا | 39 | 4 |
| 2016–2017 | England U21 | 7 | 2 |
| 2013–2014 | Republic of Ireland U21 | 6 | 1 |
| 2012–2013 | Republic of Ireland U18 | 6 | 2 |
| 2011–2012 | Republic of Ireland U17 | 7 | 3 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2002–2013 | Aston Villa |
| 2001–2002 | Highgate United |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.