- العمر
- 29 سنةمواليد 20 نوفمبر، 1996
- مكان الولادة
- Stoke-on-Trent, England
- الطول
- 1.75 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 17
- الوزن
- 70 kg
- الجنسية
- إنجلترا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | New England Revolution | 6 | 0 |
| 2026 | فيورنتينا إعارة | 15 | 1 |
| 2024–2025 | إيفرتون إعارة | 34 | 1 |
| 2023–2024 | إيفرتون إعارة | 29 | 3 |
| 2021–2026 | ليدز يونايتد | 82 | 13 |
| 2020–2021 | ليدز يونايتد إعارة | 36 | 8 |
| 2019–2020 | ليدز يونايتد إعارة | 46 | 6 |
| 2018–2019 | ليدز يونايتد إعارة | 37 | 4 |
| 2018 | Middlesbrough إعارة | 4 | 0 |
| 2018–2021 | مانشستر سيتي | 0 | 0 |
| 2016–2017 | New York City FC | 55 | 14 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2017 | England U21 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2015 | Manhattan SC |
| 2010–2013 | Black Rock FC |
| 2003–2010 | Manchester United |
| 2002–2003 | Liverpool |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.