- العمر
- 25 سنةمواليد 26 فبراير، 2001
- مكان الولادة
- Nuremberg, Germany
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- وسط هجومي
- الرقم
- 18
- القدم المفضلة
- كلتاهما
- الوزن
- 190 lbs
- الجنسية
- ألمانيا
- المنتخب
- ألمانيا6 مباريات · هدف واحد
هذا الموسم
- المباريات
- 4
- أساسيًا
- 2
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 1
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | شتوتغارت | 65 | 9 |
| 2023–2024 | شتوتغارت إعارة | 34 | 4 |
| 2022–2024 | يونيون برلين | 16 | 1 |
| 2019–2022 | Greuther Fürth | 79 | 9 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | ألمانيا | 6 | 1 |
| 2021–2023 | Germany U21 | 11 | 1 |
| 2020 | Germany U20 | 3 | 1 |
| 2019 | Germany U19 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2020 | Greuther Fürth |
| 2012–2017 | 1. FC Nürnberg |
| 2010–2012 | 1. SC Feucht |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.