- العمر
- 36 سنةمواليد 25 أكتوبر، 1990
- مكان الولادة
- Soria، إسبانيا
- الطول
- 1.79 m
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 3
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | نومانسيا | 84 | 9 |
| 2019–2023 | خيمناستيك طركونة | 114 | 18 |
| 2019 | Ibiza | 15 | 1 |
| 2017–2019 | ريال مايوركا | 37 | 3 |
| 2016–2017 | Pontevedra | 36 | 7 |
| 2015–2016 | Leioa | 33 | 1 |
| 2015 | Aiginiakos | 8 | 0 |
| 2011–2015 | نومانسيا | 35 | 2 |
| 2009–2013 | Numancia B | 136 | 14 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.